Caractéristiques et avantages de l'équipement de test de protection d'entrée
1. Un équipement de test de protection d'entrée intègre différentes fonctions telles que l'égouttement, le trempage et le jet d'eau, qui peuvent simuler une variété de scénarios de pluie différents.
2. Le contrôleur PLC contrôle la prise d'eau automatique, et il y a un drain d'eau dans la salle de travail, et une série de tuyaux sont fournis pour former un système automatique de filtration et de circulation de l'eau.
3. Contrôleur d'écran tactile intelligent (sélection de plusieurs langues), peut être multi-programmation, combinaison gratuite de test de niveau d'étanchéité, test de programmation automatique, données peuvent être sauvegardées et téléchargées.
4. l'équipement de test de protection contre les entrées d'eau fermées est équipé d'une bande d'étanchéité en caoutchouc pour empêcher l'eau de test de se renverser et protéger l'environnement de test.
Spécifications de l'équipement de test de protection d'entrée
Modèle | RD-800C | RD-1200C |
Dimensions internes (mm) | 900*950*950 | 1300*1350*1370 |
Dimensions globales (mm) | 1180*1420*1920 (à l'exclusion du tube d'acier inoxydable) | 1540*1820*2200 (à l'exclusion du tube d'acier inoxydable) |
Volume utile (L) | 810 | 2400 |
Taille du plateau goutte à goutte | 600*600 | 1000*1000 |
Tube oscillant Rayon | 400mm | 600mm |
Tube de jet d'eau |
|
|
Diamètre du trou de pulvérisation | Φ 0.4mm |
Espacement des trous | 50mm |
Angle oscillant du tube oscillant | 0 ~ ± 180 ° (réglable) |
Buses à jet | IPX5: Dia6.3 mm, IPX6: Dia12.5mm |
Distance jet | 2.5 ~ 3 mètre |
Vitesse de rotation du plateau | 1r/min (vitesse réglable) |
Contrôleur | Contrôleur d'écran tactile LCD couleur programmable, connexion Ethernet, port USB |
Système d'approvisionnement en eau | Réservoir d'eau, pompe d'appoint, approvisionnement en eau automatique, système de purification d'eau |
Dispositif de sécurité | Protection contre les surintensités; Protection contre les surintensités; EauProtection contre la pénurie; Protection contre les fuites de terre; Protection des séquences de phase |
Matériau extérieur | Plaque d'acier avec revêtement protecteur |
Matériau intérieur | Acier inoxydable SUS304 |
Fenêtre d'observation | Verre isolant double couche avec essuie-glace |
Configuration de l'équipement de test de protection d'entrée

1. Salle de travail | Matériau SUS 304, résistance à la corrosion à haute humidité à long terme, dureté élevée, peut résister à l'impact du jet d'eau. Équipé d'un plateau tournant qui peut ajuster la vitesse et la hauteur de rotation, et dispose d'un dispositif d'alimentation et de fixation étanche sur le plateau tournant pour éviter que la partie d'essai ne soit emportée.
| 
|
2. Plateau de goutte d'eau IPX1 X2 | Le diamètre intérieur de la gargouille est de 0.4mm. IPX1 (goutte à goutte vertical): simule le goutte-à-goutte vertical, l'appareil est un réservoir d'égouttement et la vitesse d'égouttement est réglable. IPX2 (inclinaison 15 ° goutte à goutte): Le réservoir d'égouttement peut être incliné à 15 ° pour tester la résistance à l'eau du produit à l'état d'inclinaison.
| 
|
3. Tube oscillant IPX3 X4 | IPX3 (aspersion): Utilisez la buse du tube oscillant pour pulvériser de l'eau à un angle de 60 ° à 90 ° pour simuler l'environnement de pluie. IPX4 (Splash) : test de projection de gamme complète, projection d'eau de rotation de tube ou de buse, couvrant toutes les directions du produit. Une variété de tailles de tube oscillant sont disponibles
|  |
4. Buse de pulvérisation IPX5 X6 | IPX5 (pulvérisation d'eau): Utilisez une buse d'un diamètre de 6.3mm pour pulvériser de l'eau directement à un débit de 12,5 L/min et à une pression élevée. IPX6 (Puissant jet d'eau): Diamètre de la buse 12.5mm, débit supérieur (100L/min), simuler l'impact du canon à eau à haute pression.
| 
|
5. Système d'eau | Composé de réservoir d'eau, dispositif de contrôle de débit et de pression, filtre, etc. Il y a un système de circulation et de filtration d'eau à l'intérieur, qui peut filtrer les impuretés dans les 0.03mm. | 
|
