Essais de pluie R1 et R2 : équipée de 2 buses de pluie avec un diamètre de trou de Φ1,2 mm ;
Essais de pulvérisation S1 et S2 : équipée de 40 buses de pulvérisation avec un diamètre de trou de Φ0,5 mm.
Essais de pluie R1 et R2 : équipée de 2 buses de pluie avec un diamètre de trou de Φ1,2 mm ;
Essais de pulvérisation S1 et S2 : équipée de 40 buses de pulvérisation avec un diamètre de trou de Φ0,5 mm.
2. Régulation précise des paramètres clés (angle, pression et débit d’injection d’eau). Elle simule des précipitations de différentes intensités et angles, permettant d’évaluer avec exactitude les performances d’étanchéité des composants automobiles dans diverses conditions de pluie.
| Paramètre | Essai R1 | Essai R2 | Essai S1 | Essai S2 |
| Pression de pulvérisation de l'eau | 0,3 kgf/cm² (environ 4,3 psi) | 0,1 kgf/cm² (environ 1,4 psi) | 1 kgf/cm² (environ 14,2 psi) | 3 kgf/cm² (environ 42,7 psi) |
| Débit d'eau | 0,8 gal/min (environ 3,2 L/min) | 0,5 gal/min (environ 1,9 L/min) | 6,5 gal/min (environ 24,5 L/min) | 10,3 gal/min (environ 39,2 L/min) |
| Durée de l'essai | 10 minutes | 10 minutes | 30 minutes | 60 minutes |
| Nombre de buses | 2 | 2 | 40 | 40 |
4. Réalisation en acier inoxydable SUS304 : ce matériau offre une bonne résistance à la corrosion et une forte dureté, permettant à l’équipement de résister durablement à l’impact et à la corrosion de l’eau pulvérisée.
| Paramètre | Valeur |
| Modèle | R-1000JIS |
| Dimensions internes (mm) | 1000*1000*1000 (L*l*H) |
| Dimensions totales (mm) | 1100*1460*1900 (L*l*H) |
| Volume interne (L) | 1000 |
| Distance entre l'échantillon et la buse | Environ 400 mm |
| Buses de pluie | 2 unités |
| Diamètre des orifices des buses de pluie | Ø0,5 mm |
| Débit d'eau (essai R1) | 1,9 L/min |
| Débit d'eau (essai R2) | 3,3 L/min |
| Buses de pulvérisation | 40 unités |
| Diamètre des orifices des buses de pulvérisation | Ø1,2 mm |
| Débit d'eau (essai S1) | 24,5 L/min |
| Débit d'eau (essai S2) | 39,2 L/min |
| Pression de l'eau aux buses | 0,03 ~ 0,30 MPa |
| Vitesse de rotation de la platine | 17 tr/min |
| Contrôle de la pression de l'eau | Débitmètre |

①Salle de travail |
| ![]() |
②Filtre | Le système de filtration automatique d’entrée d’eau retient les impuretés de taille 0,03 mm, garantissant l’uniformité et la stabilité de la pulvérisation. | ![]() |
③Pompe à eau | La pompe à eau est la source d’alimentation du circuit de circulation de l’eau de la chambre de pluie : elle assure le transport de l’eau du réservoir vers les buses pour générer l’effet de pluie. | ![]() |
④Réservoir d’eau | Il alimente l’ensemble des cycles d’essai de pluie. Le réservoir est équipé d’une vanne flottante de niveau d’eau, qui contrôle automatiquement l’entrée et la sortie de l’eau. | ![]() |
⑤Capteur de pression | Il mesure la pression de pulvérisation de l’eau. | ![]() |
⑥Moteur | Il entraîne la platine rotative et le tube pendulaire. | ![]() |

English
русский
français
العربية
Deutsch
Español
한국어
italiano
tiếng việt
ไทย
Indonesia




